Laboratorium Tembakau Sintetis di Cibubur Dibongkar, 3 Tersangka Ditangkap
Polresta Bandara Soetta membongkar laboratorium tembakau sintetis di Cibubur. Tiga tersangka ditangkap dengan barang bukti 177 gram.
Greysia Polii/Apriyani Rahayu-Twitter BWF
Harianjogja.com, JAKARTA - BWF merilis jadwal bulu tangkis yang akan dimainkan pada 2022. BWF membuat kalender turnamen tur dunia tersebut berdasarkan pada prinsip klaster, terutama di Asia dan di Eropa, yang memungkinkan prospek perjalanan di wilayah tersebut.
Turnamen, menurut rilis BWF, akan memuncak dengan World Tour Finals yang akan digelar di Guangzhou, Cina. BWF masih mendiskusikan apakah turnamen Super 100 akan ditambahkan ke kalender turnamen yang diubah atau tidak.
Sekretaris Jenderal BWF Thomas Lund mengatakan pihaknya bakal selalu mengutamakan keselamatan para pemain. Keberhasilan Asian Leg pada Januari 2021 di Thailand, kata dia, berfungsi sebagai pintu gerbang untuk melanjutkan kompetisi internasional. "Kalender turnamen BWF untuk 2022 dibuat untuk mengurangi kompleksitas seputar perjalanan lintas batas," kata dia.
Ia meneruskan, “Kemungkinan turnamen pada 2022 akan memiliki ketentuan keamanan BWF. Namun, BWF berharap, secara bertahap, ada transisi untuk mengadakan turnamen dengan lebih sedikit pembatasan karena Covid-19 pada tahun 2022. Kami perlahan-lahan kembali normal dengan lebih sedikit batasan untuk menyelenggarakan ajang internasional. ”
Dalam kalender BWF, putaran final Piala Thomas dan Piala Uber 2022 akan berlangsung di Thailand pada Pekan 19, yaitu pada 8-15 Mei. Sedangkan Kejuaraan Dunia BWF akan diselenggarakan di Jepang pada Pekan 34 pada 21-28 Agustus 2022.
Berikut kalender turnamen BWF untuk tahun 2022.
| Turnamen | Tanggal | Level |
| India Open 2022 | 11-16 Januari | HSBC BWF World Tour Super 500 |
| Syed Modi India International 2022 | 18-23 Januari | HSBC BWF World Tour Super 300 |
| Odisha Open 2022 | 25-30 Januari | BWF Tour Super 100 |
| Spain Masters 2022 | 1-6 Maret | HSBC BWF World Tour Super 300 |
| German Open 2022 | 8-13 Maret | HSBC BWF World Tour Super 300 |
| All England Open Badminton Championships 2022 | 16-20 Maret | HSBC BWF World Tour Super 1000 |
| YONEX Swiss Open 2022 | 22-27 Maret | HSBC BWF World Tour Super 300 |
| Orleans Masters 2022 | 29 Maret–3 April | BWF Tour Super 100 |
| Korea Open Badminton Championships 2022 | 5-10 April | HSBC BWF World Tour Super 500 |
| Korea Masters Badminton Championships 2022 | 12-17 April | HSBC BWF World Tour Super 300 |
| Piala Thomas-Piala Uber 2022 | 8-15 Mei | Major Championships |
| Thailand Open 2022 | 17-22 Mei | HSBC BWF World Tour Super 500 |
| Indonesia Masters 2022 | 7-12 Juni | HSBC BWF World Tour Super 500 |
| Indonesia Open 2022 | 14-19 Juni | HSBC BWF World Tour Super 1000 |
| Malaysia Open 2022 | 28 Juni – 3 Juli | HSBC BWF World Tour Super 750 |
| Malaysia Masters 2022 | 5-10 Juli | HSBC BWF World Tour Super 500 |
| Singapore Open 2022 | 12-17 Juli | HSBC BWF World Tour Super 500 |
| Taipei Open 2022 | 19-24 Juli | HSBC BWF World Tour Super 300 |
| Akita Masters 2022 | 26-31 Juli | BWF Tour Super 100 |
| TotalEnergies BWF World Championships 2022 | 21-28 Agustus | Major Championships |
| Japan Open 2022 | 30 Agustus–4 September | HSBC BWF World Tour Super 750 |
| Canada Open 2022 | 27 September– 2 Oktober | BWF Tour Super 100 |
| US Open 2022 | 4-9 Oktober | HSBC BWF World Tour Super 300 |
| Denmark Open 2022 | 18-23 Oktober | HSBC BWF World Tour Super 750 |
| French Open 2022 | 25-30 Oktober | HSBC BWF World Tour Super 750 |
| Macau Open 2022 | 1-6 November | HSBC BWF World Tour Super 300 |
| HYLO Open 2022 | 1-6 November | BWF Tour Super 100 |
| Hong Kong Open 2022 | 8-13 November | HSBC BWF World Tour Super 500 |
| Australia Open 2022 | 15-20 November | HSBC BWF World Tour Super 300 |
| New Zealand Open 2022 | 22-27 November | HSBC BWF World Tour Super 300 |
| China Open 2022 | 29 November–4 Desember | HSBC BWF World Tour Super 1000 |
| Fuzhou China Open 2022 | 6-11 Desember | HSBC BWF World Tour Super 750 |
| HSBC BWF World Tour Finals 2022 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Polresta Bandara Soetta membongkar laboratorium tembakau sintetis di Cibubur. Tiga tersangka ditangkap dengan barang bukti 177 gram.
RANS milik Raffi Ahmad mengungkap nilai kontrak influencer Rp14,69 miliar dengan Kementerian Kebudayaan dan KKP.
Polda DIY mengamankan sekitar 106 orang setelah kericuhan di Malioboro. Polisi menyita molotov, petasan, bensin, dan sejumlah barang bukti lain.
BPOM menemukan 11 kosmetik mengandung bahan berbahaya pada Juli-September 2026. Simak daftar produk dan risiko penggunaannya.
Simak jadwal Samsat Sleman November 2026, mulai dari Samsat Induk, layanan malam, Samsat Keliling, hingga kemudahan bagi perantau.
Polresta Sleman mengamankan pengemudi mobil yang diduga terlibat tabrak lari dari Demak Ijo hingga Turi. Pengemudi diduga mabuk.