Gas Mako Natuna Bakal Disalurkan 100 Persen untuk Kebutuhan Domestik
SKK Migas menargetkan proyek Gas Mako Natuna berproduksi 111 MMscfd dalam dua tahun dan memasok kebutuhan listrik Batam.
Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Harianjogja.com, PARIS - Lionel Messi menggebrak pada matchday kelima Liga Champions 2014, Selasa (25/11/2014) atau Rabu (26/11/2014) dinihari WIB.
Lionel Messi mengukir rekor baru torehan gol di Liga Champions melalui trigol dan Luis Suarez mencetak gol perdananya bagi Barcelona, ketika tim Spanyol itu menghancurkan APOEL Nicosia dengan skor 4-0 pada pertandingan Liga Champions yang dimainkan pada Selasa (Rabu WIB).
Suarez mencetak gol pertama sekaligus membuka rekening golnya di Barca pada menit ke-27, setelah ia berputar mengecoh Joao Guilherme di sisi kiri kotak penalti.
Messi melampaui rekor 71 gol yang ia genggam bersama mantan penyerang Real Madrid dan Schalke 04 Raul Gonzales, ketika ia membawa Barcelona unggul 2-0, meneruskan tembakan Rafinha menuju gawang APOEL.
Hasil-hasil pertandingan fase grup Liga Champions Selasa (25/11/2014) atau Rabu (26/11/2014) WIB:
Grup E
Di Moskow CSKA Moscow (Rusia) 1 (V. Berezutsky 90+3) Roma (Italia) 1 (Totti 43)
Di Manchester, Inggris Manchester City (Inggris) 3 (Aguero 21-pen, 85, 90+1) Bayern Munich (Jerman) 2 (Xabi Alonso 40, Lewandowski 45)
Grup F
Di Nicosia APOEL Nicosia (Siprus) 0 Barcelona (Spanyol) 4 (Suarez 27, Messi 38, 58, 87)
Di Paris
Paris Saint-Germain (Prancis) 3 (Cavani 33, 83, Ibrahimovic 78) Ajax (Belanda) 1 (Klaassen 67)
Grup G
Di Gelsenkirchen, Jerman
Schalke 04 (Jerman) 0 Chelsea (Inggris) 5 (Terry 2, Willian 29, Kirchhoff 44-og, Drogba 76, Ramires 78)
Grup H
Di Borisov
BATE Borisov (Belarus) 0 Porto (Portugal) 3 (Herrera 56, Martinez 65, Tello 89) Di Lviv, Ukraina Shakhtar Donetsk (Ukraina) 0 Athletic Bilbao (Spanyol) 1 (Dominguez 68)
BATE Borisov (Belarus) 0 Porto (Portugal) 3 (Herrera 56, Martinez 65, Tello 89) Di Lviv, Ukraina Shakhtar Donetsk (Ukraina) 0 Athletic Bilbao (Spanyol) 1 (Dominguez 68)
Group A
| Club Atlético de Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| Olympiacos FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| Juventus | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| Malmö FF | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| Real Madrid CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| FC Basel 1893 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Liverpool FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| PFC Ludogorets Razgrad | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| AS Monaco FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| FC Zenit | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| SL Benfica | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
| Arsenal FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| RSC Anderlecht | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| Galatasaray A | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| FC Bayern München | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
| AS Roma | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| Manchester City FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| PFC CSKA Moskva | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| Paris Saint-Germain | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| AFC Ajax | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
| APOEL FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| Chelsea FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 11 |
| Sporting Clube de Portugal | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| FC Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | 5 |
| NK Maribohttp://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2015/clubs/club=57490/index.html">r | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| FC Porto | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 13 |
| FC Shakhtar Donetsk | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | 8 |
| Athletic Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| FC BATE Borisov | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 3 |
Hasil Pertandingan |
| Bayern Mun 2 - 0 Roma |
| ManCity 1 - 2 CSKA |
| Ajax 0 - 2 Barcelona |
| Paris St G 1 - 0 Apoel Nic |
| NK Maribor 1 - 1 Chelsea |
| Sporting 4 - 2 Schalke |
| Ath Bilbao 0 - 2 FC Porto |
| Shakt Donsk 5 - 0 BATE Bor |
Nomor | Pemain | Tim | |
| 1 | Luiz Adriano | Shaktar Donetsk | 9 |
| 2 | Lionel Messi | Barcelona | 7 |
| 3 | Sergio Agüero | Manchester City | 5 |
| 3 | Karim Benzema | Real Madrid | 5 |
| 3 | Edinson Cavani | Paris Saint Germain | 5 |
| 3 | Jackson Martínez | FC Porto | 5 |
| 4 | Yacine Brahimi | FC Porto | 4 |
| 4 | Nani | Sporting Lisbon | 4 |
| 5 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 3 |
| 5 | Seydou Doumbia | CSKA Moscow | 3 |
| 5 | Gervinho | Roma | 3 |
| 5 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 3 |
| 5 | Ciro Immobile | Borussia Dortmund | 3 |
| 5 | Adrián Ramos | Borussia Dortmund | 3 |
| 5 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 3 |
| 5 | Son Heung-min | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 5 | Alex Teixeira | Shaktar Donetsk | 3 |
| 5 | Danny Welbeck | Arsenal | 3 |
| 6 | Didier Drogba | Chelsea | 2 |
| 6 | Derlis González | FC Basel | 2 |
| 6 | Mario Götze | Bayern Munich | 2 |
| 6 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 2 |
| 6 | Eden Hazard | Chelsea | 2 |
| 6 | Héctor Herrera | FC Porto | 2 |
| 6 | Koke | Atlético Madrid | 2 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
SKK Migas menargetkan proyek Gas Mako Natuna berproduksi 111 MMscfd dalam dua tahun dan memasok kebutuhan listrik Batam.
Sejumlah tokoh nasional dan pimpinan ormas menyampaikan lima tuntutan dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Dishub DIY mengembangkan Sigap Aset untuk memantau perlengkapan jalan. Data 2026 mencatat kekurangan 27.590 unit dari total kebutuhan.
Bapanas dan Satgas Pangan Polri memperketat pengawasan distribusi beras SPHP dan RPK menyusul temuan pengoplosan serta penjualan kembali dengan harga tinggi.
Pemkot Jogja menyiapkan pembiayaan melalui Jamkesda bagi korban kekerasan saat demonstrasi 28 Oktober 2026 setelah verifikasi Dinsos.
KSPSI AGN-ATUC Gunungkidul mengusulkan UMK 2027 minimal Rp2.659.000 atau naik 7,5%-10% demi menjaga daya beli pekerja.