Perempuan Arab Saudi Segera Hirup Kebebasan, Izin Berkendara Dimulai Minggu
Perempuan di Arab Saudi tak lama lagi dapat menikmati kebebasan berkendara setelah sekian lama terbelenggu aturan.
Cristiano Ronaldo/Reuters
Harianjogja.com, JOGJA--Cristiano Ronaldo, striker Real Madrid, menambah pundi golnya dan memimpin daftar top skorer sementara. Pada Rabu (20/6/2018) dia membawa Portugal menang 1-0 atas Maroko. Tak berselang lama, Luis Suarez membuka keran golnya di Piala Dunia 2018 dengan mencetak gol tunggal ke gawang Arab Saudi.
Diego Costa, striker Spanyol berpeluang menyamai atau menggeser posisi Cristiano Ronaldo di daftar pencetak gol terbanyak sementara apabila mampu mencetak dua gol atau lebih ke gawang Iranpada Kamis (21/6/2018) dini hari WIB.
Sejauh ini, berkat kemenangan 3-0 Belgia atas Panama di pertandingan Senin (18/6/2018), Romelu Lukaku bersama Diego Costa dan Denis Cheryshev (Rusia) membayangi Cristiano Ronaldo dalam peringkat pencetak gol terbanyak sementara.
JADWAL PERTANDINGAN (KAMIS, 21 JUNI 2018)
Jam | Pertandingan | Stadion |
19.00 WIB | Denmark vs Australia | Cosmos Arena, Samara |
22.00 WIB | Prancis vs Peru | Rostov Arena, Rostov na Donu |
01.00 WIB | Argentina vs Kroasia | Stadion Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod |
HASIL PERTANDINGAN
20-Juni-2018 | Uruguay | Arab Saudi | 1-0 |
20-Juni-2018 | Portugal | Maroko | 1-0 |
20-Juni-2018 | Rusia | Mesir | 3-1 |
19- Juni 2018 | Polandia | Senegal | 1-2 |
19- Juni 2018 | Kolombia | Jepang | 1 : 2 |
19- Juni 2018 | Tunisia | Inggris | 1 : 2 |
18- Juni 2018 | Belgia | Panama | 3 : 0 |
18- Juni 2018 | Swedia | Korea Selatan | 1 : 0 |
18- Juni 2018 | Brasil | Swiss | 1 : 1 |
17- Juni 2018 | Jerman | Meksiko | 0 : 1 |
17- Juni 2018 | Kosta Rika | Serbia | 0 : 1 |
17- Juni 2018 | Kroasia | Nigeria | 2 : 0 |
16-Juni 2018 | Peru | Denmark | 0 : 1 |
16-Juni 2018 | Argentina | Islandia | 1 : 1 |
16-Juni 2018 | Prancis | Australia | 2 : 1 |
16-Juni 2018 | Portugal | Spanyol | 3 : 3 |
15-Juni 2018 | Moroko | Iran | 0 : 1 |
15-Juni 2018 | Mesir | Uruguay | 0 : 1 |
14-Juni 2018 | Rusia | Arab Saudi | 5 : 0 |
Klasemen Sementara
Grup A
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Rusia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Mesir | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -2 | 0 |
Arab | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grup B
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Spanyol | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 1 |
Maroko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grup C
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Prancis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Denmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Peru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grup D
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Kroasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Islandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grup E
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Swiss | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kosta Rika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup F
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Meksiko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Swedia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Korsel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Jerman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup G
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Belgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Inggris | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grup H
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Jepang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Polandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Kolombia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Top Skorer Sementara
No | Pemain | Negara | Gol | Umpan |
1. | Ronaldo C. | Portugal | 4 | 0 |
2. | Cheryshev D. | Rusia | 3 | 0 |
3. | Costa D. | Spanyol | 2 | 0 |
3. | Dzyuba A. | Russia | 2 | 1 |
3. | Kane H. | Inggris | 2 | 0 |
3. | Lukaku R. | Belgia | 2 | 0 |
7. | Aguero S. | Argentina | 1 | 0 |
7. | Coutinho | Brasil | 1 | 0 |
7. | Finnbogason A. | Islandia | 1 | 0 |
7. | Gazinskiy Y. | Rusia | 1 | 0 |
7. | Gimenez J. | Uruguay | 1 | 0 |
7. | Golovin A. | Rusia | 1 | 2 |
7. | Granqvist A. | Swedia | 1 | 0 |
7. | Griezmann A. | Prancis | 1 | 0 |
7. | Jedinak M. | Australia | 1 | 0 |
7. | Kagawa S. | Japan | 1 | 0 |
7. | Kolarov A. | Serbia | 1 | 0 |
7. | Krychowiak G. | Polandia | 1 | 0 |
7. | Lozano H. | Mxksiko | 1 | 0 |
7. | Mertens D. | Belgia | 1 | 0 |
7. | Modric L. | Kroasia | 1 | 0 |
7. | Nacho | Spinyol | 1 | 0 |
7. | Niang M. | Senegal | 1 | 0 |
7. | Osako Y. | Jepang | 1 | 0 |
7. | Poulsen Y. | Denmark | 1 | 0 |
7. | Quintero J. | Kolombia | 1 | 0 |
7. | Salah M. | Mesir | 1 | 0 |
7. | Sassi F. | Tunisia | 1 | 0 |
7. | Zuber S. | Swiss | 1 | 0 |
7. | Luis Suarez | Uruguay | 1 | 0 |
30. | Chicharito | Meksiko | 0 | 1 |
30. | De Bruyne K. | Belgia | 0 | 1 |
30. | Eriksen C. | Denmark | 0 | 1 |
30. | Fernandes M. | Russia | 0 | 1 |
30. | Grosicki K. | Polandia | 0 | 1 |
30. | Guedes G. | Portugal | 0 | 1 |
30. | Hazard E. | Belgia | 0 | 1 |
30. | Honda K. | Jepang | 0 | 1 |
30. | Kutepov I. | Rusia | 0 | 1 |
30. | Maguire H. | Inggris | 0 | 1 |
30. | Moutinho J. | Portugal | 0 | 1 |
30. | Rojo M. | Argentina | 0 | 1 |
30. | Sanchez C. | Uruguay | 0 | 1 |
30. | Shaqiri X. | Swiss | 0 | 1 |
30. | Zobnin R. | Rusia | 0 | 1 |
Pencetak gol terbanyak sepanjang masa
No | Nama Pemain | Negara | Jumlah Gol | Main |
1 | Miroslav Klose | Jerman | 16 | 24 |
2 | Ronaldo | Brasil | 15 | 19 |
3 | Gerd Müller | Jerman Barat | 14 | 13 |
4 | Just Fontaine | Prancis | 13 | 6 |
5 | Pelé | Brasil | 12 | 14 |
6 | Sándor Kocsis | Hungaria | 11 | 5 |
Jürgen Klinsmann | Jerman | 17 | ||
8 | Helmut Rahn | Jerman Barat | 10 | 10 |
Gary Lineker | Inggris | 12 | ||
Gabriel Batistuta | Argentina | 12 | ||
Teófilo Cubillas | Peru | 13 | ||
Thomas Müller | Jerman | 13 | ||
Grzegorz Lato | Polandia | 20 | ||
14 | Eusébio | Portugal | 9 | 6 |
Christian Vieri | Italia | 9 | ||
Vavá | Brasil | 10 | ||
David Villa | Spanyol | 12 | ||
Paolo Rossi | Italia | 14 | ||
Jairzinho | Brasil | 16 | ||
Roberto Baggio | Italia | 16 | ||
Karl-Heinz Rummenigge | Jerman Barat | 19 | ||
Uwe Seeler | Jerman Barat | 21 | ||
23 | Guillermo Stábile | Argentina | 8 | 4 |
Leônidas | Brasil | 5 | ||
Ademir | Brasil | 6 | ||
Óscar Míguez | Uruguay | 7 | ||
Rivaldo | Brasil | 14 | ||
Rudi Völler | Jerman | 15 | ||
Diego Maradona | Argentina | 21 | ||
30 | Oldich Nejedlý | Cekoslovakia | 7 | 6 |
Lajos Tichy | Hungaria | 8 | ||
Careca | Brasil | 9 | ||
Andrzej Szarmach | Polandia | 13 | ||
Johnny Rep | Belanda | 13 | ||
Hans Schäfer | Jerman Barat | 15 | ||
36 | Josef Hügi | Swiss | 6 | 3 |
Oleg Salenko | Rusia | 3 | ||
Max Morlock | Jerman Barat | 5 | ||
Erich Probst | Austria | 5 | ||
György Sárosi | Hungaria | 5 | ||
James Rodríguez | Kolombia | 5 | ||
Salvatore Schillaci | Italia | 7 | ||
Davor Šuker | Kroasia | 8 | ||
Helmut Haller | Jerman Barat | 9 | ||
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 10 | ||
Diego Forlán | Uruguay | 10 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Perempuan di Arab Saudi tak lama lagi dapat menikmati kebebasan berkendara setelah sekian lama terbelenggu aturan.
Jadwal terbaru Prameks Jogja–Kutoarjo 2026 lengkap. Simak jam keberangkatan, tips hindari kehabisan tiket, dan jam sibuk penumpang.
Jadwal DAMRI Jogja ke YIA 2026 lengkap dengan tarif Rp80.000. Transportasi praktis, nyaman, dan bebas ribet menuju bandara.
Jadwal lengkap KA Bandara YIA 2026 dari Tugu Jogja ke bandara. Solusi cepat, bebas macet, dan tepat waktu untuk kejar pesawat.
Cek jadwal lengkap KRL Solo–Jogja 16 Mei 2026 dari Palur hingga Jogja. Tarif Rp8.000, berangkat pagi hingga malam.
Libur panjang akhir pekan dorong wisata Sleman naik. Merapi, Kaliurang hingga Prambanan diprediksi jadi tujuan favorit.