Advertisement
Siapa Saja Pendamping City di Liga Champions? Ini Klasemen Akhir Liga Inggris

Advertisement
Harianjogja.com.com, JAKARTA - Berikut klasemen akhir Liga Inggris 2021-2022. Manchester City sah menjadi yang terbaik di Liga Premier Inggris musim ini setelah mengandaskan Aston Villa dengan skor 3-2.
Sementara kompetitornya, Liverpool yang terus menempel dengan selisih satu poin hingga di laga terakhir, harus gigit jari meski mereka juga sukses menaklukkan Wolverhampton Wanderers dengan skor 3-1.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Hal lain yang tak kalah sengit adalah persaingan untuk memperebutkan dua tiket lainnya ke Liga Champions musim depan. Kedua tiket ini diperebutkan oleh tiga tim asal London, yakni Chelsea, Tottenham Hotspurs, dan Arsenal.
BACA JUGA: BREAKING: Dramatis, Manchester City Juarai Liga Inggris
Hingga laga pamungkas berakhir, ketiga tim itu sukses meraup tiga poin. Alhasil, dua tiket tersisa berhasil diraih oleh Chelsea (74 poin) dan Tottenham Hotspurs (71 poin). Sedangkan Arsenal (69 poin) harus puas hanya berlaga di Liga Europa musim depan.
Sementara itu slot ke Liga Konferensi Eropa musim depan digenggam West Ham United yang pada pekan terakhir kalah 1-3 dari Brighton.
Tiga tim dipastikan degradasi ke Divisi Championship musim depan yakni Burnley (35 poin), Watford (23), dan Norwich City (22).
Klasemen Akhir Liga Inggris 2021-2022
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 |
2 | Liverpool FC | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 |
3 | Chelsea FC | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 |
5 | Arsenal FC | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 |
6 | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | +0 | 58 |
7 | West Ham United FC | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 |
8 | Leicester City FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 |
9 | Brighton | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 |
10 | Wolverhampton | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 |
11 | Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 |
12 | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 |
13 | Brentford FC | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 |
14 | Aston Villa FC | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 |
15 | Southampton FC | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 |
16 | Everton FC | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 |
17 | Leeds United AFC | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 |
18 | Burnley FC | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 |
19 | Watford FC | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 |
20 | Norwich City FC | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Operasi Progo 2023, Polisi Bantul Bagikan Helm Kepada Anak Cuma-Cuma
- Empat Hari, Peserta Pelatihan Menulis DPAD DIY Terbitkan Sebuah Buku
- Baznas Kota Jogja Maksimalkan Perolehan ZIS di Bulan Ramadan
- Pedagang Teras Malioboro 1 Dilibatkan pada Peringatan Bulan K3
- Simak Jadwal KRL Jogja Solo Rabu 8 Februari 2023
Advertisement
Advertisement