Honda Rem Mendadak Proyek EV, Kini Gaspol Mobil Hybrid
Honda mengurangi ambisi kendaraan listrik dan kini fokus besar pada mobil hybrid setelah mengalami kerugian Rp47 triliun akibat proyek EV.
Yevhen Bokhashvili / PSS Sleman
Harianjogja.com, JOGJA—Keinginan PSS Sleman untuk segera memainkan Yevhen Bokhashvili dalam waktu dekat belum menemui titik terang. Sebab, berdasarkan rilis dari PT Liga Indonesia Baru, nama Yevhen, hingga Senin (16/1/2023) belum masuk dalam daftar bursa perpindahan pemain putaran kedua Liga 1 2022/2023 telah dibuka sejak 2 Januari 2023 lalu.
BACA JUGA: Telak! PSM Tundukkan PSS Sleman 4-0
Hingga Senin (16/1/2023), LIB telah melakukan pengesahan terhadap total 41 pemain yang telah didaftarkan oleh para klub:
Berikut rekap pengesahan pemain hingga Senin (16/1) pukul 15.00 WIB, yang dikutip dari laman LIB:
| NO | NAMA PEMAIN | POSISI | KLUB LAMA | KLUB BARU | KETERANGAN | TANGGAL PENGESAHAN |
| 1 | ERLANGGA SETYO DWI PUTRA | KIPER | PERSIS SOLO 2021 | PERSIS SOLO | PEMAIN BARU | 6 JANUARI 2023 |
| 2 | RIFKY DWI SEPTIAWAN | TENGAH | PERSITA TANGERANG 2021 | PERSITA TANGERANG | PEMAIN BARU | 11 JANUARI 2023 |
| 3 | MUHAMMAD IQBAL | TENGAH | PERSITA 2022 | PERSEBAYA SURABAYA | PERPINDAHAN PEMAIN | 12 JANUARI 2023 |
| 4 | GEORGE PETER BROWN | BELAKANG | TIDAK ADA KLUB | PERSEBAYA SURABAYA | PEMAIN BARU | 12 JANUARI 2023 |
| 5 | EGA RIZKY PRAMANA | KIPER | PSS SLEMAN 2021 | PSS SLEMAN | PEMAIN BARU | 12 JANUARI 2023 |
| 6 | OSVALDO ARDILES HAAY | DEPAN | PERSIJA JAKARTA 2021 | PERSIJA JAKARTA | PEMAIN BARU | 12 JANUARI 2023 |
| 7 | GERRI MARTIN MILLIAN MANDAGI | KIPER | PSBK BIAK | BALI UNITED FC | PERPINDAHAN PEMAIN | 12 JANUARI 2023 |
| 8 | SANDI SUTE | TENGAH | RANS NUSANTARA | BALI UNITED FC | PERPINDAHAN PEMAIN | 12 JANUARI 2023 |
| 9 | DANDI MAULANA ABDULHAK | TENGAH | PERSEBAYA SURABAYA | PERSIJA JAKARTA | PERPINDAHAN PEMAIN | 12 JANUARI 2023 |
| 10 | RACHMAD HIDAYAT | TENGAH | PSIS SEMARANG | PSS SLEMAN | PERPINDAHAN PEMAIN | 12 JANUARI 2023 |
| 11 | KUSHEDA HARI YUDO | DEPAN | AREMA FC 2021 | AREMA FC | PEMAIN BARU | 12 JANUARI 2023 |
| 12 | SYAEFUL ANWAR | BELAKANBG | AREMA FC 2021 | AREMA FC | PEMAIN BARU | 12 JANUARI 2023 |
| 13 | JOSE PEDRO MAGALHAES VALENTE | TENGAH | PSS SLEMAN 2021 | PERSEBAYA SURABAYA | PERPINDAHAN PEMAIN | 13 JANUARI 2023 |
| 14 | SANDI ARTA SAMOSIR | DEPAN | PERSIJA JAKARTA 2021 | PERSIJA JAKARTA | PEMAIN BARU | 13 JANUARI 2023 |
| 15 | MUHAMMAD RAYHAN HANNAN | TENGAH | SSB BINA TARUNA JAKARTA | PERSIJA JAKARTA | PEMAIN BARU | 13 JANUARI 2023 |
| 16 | AL HAMRA HEHANUSSA | BELAKANG | PERSIJA JAKARTA | PERSIK KEDIRI | PERPINDAHAN PEMAIN | 13 JANUARI 2023 |
| 17 | TAUFIK HIDAYAT | DEPAN | PERSIJA JAKARTA | MADURA UNITED FC | PERPINDAHAN PEMAIN | 13 JANUARI 2023 |
| 18 | DENNISH DIAZ HIMAWAN | TENGAH | MITRA KUKAR | DEWA UNITED FC | PEMAIN BARU | 13 JANUARI 2023 |
| 19 | RYUJI UTOMO PRABOWO | BELAKANG | PERSIJA JAKARTA | BALI UNITED FC | PERPINDAHAN PEMAIN | 14 JANUARI 2023 |
| 20 | CHRIS ROBERT RUMBIAK | DEPAN | PERSERANG SERANG | PS BARITO PUTERA | PERPINDAHAN PEMAIN | 14 JANUARI 2023 |
| 21 | M LUTHFI KAMAL B | TENGAH | PS BARITO PUTERA | PSIS SEMARANG | PERPINDAHAN PEMAIN | 14 JANUARI 2023 |
| 22 | MUHAMMAD ADI SATRYO | KIPER | PERSIK KEDIRI | PSIS SEMARANG | PERPINDAHAN PEMAIN | 14 JANUARI 2023 |
| 23 | BAYU MOHAMAD FIQRI | BELAKANG | PERSIB BANDUNG | PSIS SEMARANG | PERPINDAHAN PEMAIN | 14 JANUARI 2023 |
| 24 | MERU KIMURA | BELAKANG | RANS NUSANTARA | PSIS SEMARANG | PERPINDAHAN PEMAIN | 14 JANUARI 2023 |
| 25 | FARREL ARYA TRI SANDIKA SUPRATIKNO | DEPAN | PSIS SEMARANG | PSIS SEMARANG | PEMAIN BARU | 14 JANUARI 2023 |
| 26 | FRENDI SAPUTRA | BELAKANG | PSIS SEMARANG | DEWA UNITED FC | PERPINDAHAN PEMAIN | 14 JANUARI 2023 |
| 27 | MUHAMAD RIDWAN | DEPAN | PERSIK KEDIRI | DEWA UNITED FC | PERPINDAHAN PEMAIN | 14 JANUARI 2023 |
| 28 | BRIAN FATARI | BELAKANG | PERSIPURA | DEWA UNITED FC | PERPINDAHAN PEMAIN | 14 JANUARI 2023 |
| 29 | HASIM KIPUW | BELAKANG | AREMA FC | MADURA UNITED FC | PERPINDAHAN PEMAIN | 14 JANUARI 2023 |
| 30 | KWABENA APPIAH - KUBI | DEPAN | NRMFC-THAILAND | MADURA UNITED FC | PEMAIN BARU | 14 JANUARI 2023 |
| 31 | MUHAMMAD HELMI | TENGAH | PERSEMAR MARTAPURA | PS BARITO PUTERA | PERPINDAHAN PEMAIN | 14 JANUARI 2023 |
| 32 | AHMAD BIRRUL WALIDAIN | BELAKANG | MADURA UNITED FC | PERSIJA JAKARTA | PERPINDAHAN PEMAIN | 14 JANUARI 2023 |
| 33 | AJI KUSUMA | DEPAN | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIJA JAKARTA | PERPINDAHAN PEMAIN | 14 JANUARI 2023 |
| 34 | PAULO VICTOR COSTA SOARES | DEPAN | VISHAKA- KAMBOJA | PERSEBAYA SURABAYA | PEMAIN BARU | 14 JANUARI 2023 |
| 35 | ADE SURYANA | TENGAH | ASIOP LIGA 3 | RANS NUSANTARA | PEMAIN BARU | 15 JANUARI 2023 |
| 36 | MOCH KEVY SYAHERTIAN | TENGAH | MADURA UNITED FC | RANS NUSANTARA | PERPINDAHAN PEMAIN | 15 JANUARI 2023 |
| 37 | FINKY PASAMBA | TENGAH | BHAYANGKARA FC | RANS NUSANTARA | PERPINDAHAN PEMAIN | 15 JANUARI 2023 |
| 38 | BAGAS SATRIO NUGROHO | TENGAH | PERSEDIKAB KEDIRI | PERSIK KEDIRI | PERPINDAHAN PEMAIN | 16 JANUARI 2023 |
| 39 | MAHIR RADJA SATYA DJAMAOEDDIN | TENGAH | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIK KEDIRI | PERPINDAHAN PEMAIN | 16 JANUARI 2023 |
| 40 | RYO FUJJI | TENGAH | KAYYA FC PHILIPINES | PSIS SEMARANG | PEMAIN BARU | 16 JANUARI 2023 |
| 41 | FANDRY IMBIRI | BELAKANG | PERSIK KEDIRI | PERSITA TANGERANG | PERPINDAHAN PEMAIN | 16 JANUARI 2023 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Honda mengurangi ambisi kendaraan listrik dan kini fokus besar pada mobil hybrid setelah mengalami kerugian Rp47 triliun akibat proyek EV.
Jadwal DAMRI Jogja ke YIA 2026 lengkap dengan tarif Rp80.000. Transportasi praktis, nyaman, dan bebas ribet menuju bandara.
Jadwal lengkap KA Bandara YIA 2026 dari Tugu Jogja ke bandara. Solusi cepat, bebas macet, dan tepat waktu untuk kejar pesawat.
Cek jadwal lengkap KRL Solo–Jogja 16 Mei 2026 dari Palur hingga Jogja. Tarif Rp8.000, berangkat pagi hingga malam.
Libur panjang akhir pekan dorong wisata Sleman naik. Merapi, Kaliurang hingga Prambanan diprediksi jadi tujuan favorit.
Honda mencatat rugi pertama sejak IPO akibat EV. Kerugian capai Rp45,9 triliun, proyek Kanada ditunda, target EV diubah.