Lawan Young Boys, Ronaldo Bikin Sejarah Lagi
Manchester United dikalahkan klub Swiss Young Boys. Meski demikian, penyerang MU Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol dan membuat rekor baru menyamai penampilan Iker Casillas.
Portugal juara Euro 2016./Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA – Union of European Football Associations (UEFA) tengah menggelar rangkaian pertandingan dua matchday terakhir babak kualifikasi Piala Eropa (Euro) 2020.
Sejauh ini telah 12 tim nasional yang berhasil memastikan diri lolos ke putaran final turnamen antarnegara 4 tahunan itu untuk edisi tahun depan.
Ke-10 tim yang sudah memastikan lolos ke putaran final Euro tahun depan adalah Inggris, Republik Cheska (Grup A), Ukraina (B), Spanyol, Swedia (F), Polandia (G), Prancis, Turki (H), Belgia, Rusia (I), dan Italia, Finlandia (J).
Swedia, dan Finlandia memastikan kelolosan mereka ke putaran final Euro 2020 setelah memetik kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung pada Sabtu (16/11/2019) dini hari WIB.
Terdapat 55 tim yang berebut 24 tiket ke putaran final Euro 2020, yang digelar di 12 negara, format yang baru diterapkan mulai edisi tahun depan.
Ke-55 tim itu terbagi dalam 10 grup. Juara dan runner up setiap grup lolos ke putaran final, sedangkan empat lainnya ditentukan melalui playoff.
Berbeda dengan edisi sebelumnya, peserta playoff bukan ditetapkan berdasarkan hasil klasemen akhir kualifikasi, melainkan mengacu pada raihan mereka di Nations League musim 2018 - 2019.
Juara bertahan Euro adalah Portugal. Dalam pertandingan final Euro 2016 di Prancis, Portugal menundukkan tuan rumah dengan skor tipis 1 - 0 melalui perpanjangan waktu.
Berikut klasemen sementara kualifikasi Euro 2020 (peringkat, tim, main, menang, seri, kalah, gol memasukkan, gol kemasukan, selisih gol, nilai):
Grup A
1 | Inggris | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 6 | +27 | 18 |
2 | Republik Cheska | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 15 |
3 | Kosovo | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 |
4 | Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 |
5 | Bulgaria | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 |
Grup B
1 | Ukraina | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 19 |
2 | Portugal | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 14 |
3 | Serbia | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | +0 | 13 |
4 | Luksemburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 |
5 | Lithuania | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 1 |
Grup C
1 | Belanda | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | 15 |
2 | Jerman | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 |
3 | Irlandia Utara | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 |
4 | Belarusia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
5 | Estonia | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 21 | -19 | 1 |
Grup D
1 | Denmark | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 5 | +17 | 15 |
2 | Swiss | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 |
3 | Republik Irlandia | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 |
4 | Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
5 | Gibraltar | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Grup E
1 | Kroasia | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 14 |
2 | Hongaria | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
3 | Slowakia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
4 | Wales | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | 8 |
5 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Grup F
1 | Spanyol | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 5 | +21 | 23 |
2 | Swedia | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 | 18 |
3 | Rumania | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 10 | +7 | 14 |
4 | Norwegia | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 10 | +7 | 14 |
5 | Kepulauan Faroe | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 27 | -23 | 3 |
6 | Malta | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 25 | -23 | 3 |
Grup G
1 | Polandia | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | +11 | 19 |
2 | Austria | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 | 16 |
3 | Macedonia Utara | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
4 | Slovenia | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 11 |
5 | Israel | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | +0 | 11 |
6 | Latvia | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Grup H
1 | Prancis | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | 22 |
2 | Turki | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | +13 | 20 |
3 | Islandia | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 16 |
4 | Albania | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | +4 | 13 |
5 | Andorra | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 18 | -15 | 4 |
6 | Moldova | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 3 |
Grup I
1 | Belgia | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 1 | +29 | 24 |
2 | Rusia | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 4 | +23 | 21 |
3 | Siprus | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | 10 |
4 | Skotlandia | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
5 | Kazakhstan | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 |
6 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 | -43 | 0 |
Grup J
1 | Italia | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 3 | +25 | 27 |
2 | Finlandia | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 8 | +7 | 18 |
3 | Yunani | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
4 | Armenia | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 |
5 | Bosnia-Herzegovina | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 17 | +0 | 10 |
6 | Liechtenstein | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 28 | -26 | 2 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis Indonesia
Manchester United dikalahkan klub Swiss Young Boys. Meski demikian, penyerang MU Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol dan membuat rekor baru menyamai penampilan Iker Casillas.
Oman dan Iran membahas kebebasan navigasi Selat Hormuz di tengah negosiasi Iran-AS dan potensi pelonggaran sanksi minyak.
Pasangan pengantin di Bekasi rugi Rp85,5 juta usai diduga menjadi korban penipuan wedding organizer yang kabur jelang resepsi pernikahan.
Selamat pagi pembaca setia Harianjogja.com. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar dan penuh energi positif. Dari tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat
Antrean penyeberangan saat libur Iduladha 2026 diprediksi naik hingga 20%, terutama di lintasan Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk.
Berkendara sepeda motor di jalan raya sangat berbahaya apabila pengendara belum cukup mengetahui ilmu dan teknik berkendara.